Mocassins | Mocassins À Mors En Métal Tons Neutres – Salvatore Ferragamo Femme
€ 125.12 € 61.64
Mocassins à mors en métal Salvatore Ferragamo avec bout rond, semelle plate, plaque logo, semelle intérieure à logo et détails dorés….
En stock
Description
Mocassins à mors en métal Salvatore Ferragamo avec bout rond, semelle plate, plaque logo, semelle intérieure à logo et détails dorés.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Achats sécurisés à 100%
- Livraison gratuite
- Chiffrement SSL sécurisé pour les achats
- Garantie de retour sous 30 jours
- Paiements:
Chaussures Femme
FERRAGAMO | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
ITALY | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
MEXICO | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
BRAZIL | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
JAPAN | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
KOREA | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
CHINA | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 |
PRÊT-À-PORTER Femme
FERRAGAMO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | XS | S | S/M | M | L | XL |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FRANCE/SPAIN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GERMANY / DENMARK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
RUSSIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
SOUTH KOREA | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
CHINA TOP | 160/80 | 165/84 | 170/88 | 175/92 | 180/96 | 185/100 |
CHINA BOTTOM | 160/66 | 165/68 | 170/72 | 175/76 | 180/80 | 185/84 |
CHINA UN | CN XS | CN S | CN S/M | CN M | CN L | CN XL |
FERRAGAMO | STANDARD | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
---|---|---|---|---|
38 | XS | 83 | 67 | 91 |
40 | S | 87 | 70 | 95 |
42 | S/M | 91 | 74 | 99 |
44 | M | 95 | 78 | 103 |
46 | L | 99 | 82 | 107 |
48 | XL | 103 | 86 | 111 |
Ceintures Femme
FERRAGAMO | CM | INCHES | STANDARD | US | UK | ITALY | EUROPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 | 28 | XS | 0 | 4 | 36 | 70 |
75 | 75 | 30 | 2 | 6 | 38 | 75 | |
80 | 80 | 32 | S | 4 | 8 | 40 | 80 |
85 | 85 | 34 | 6 | 10 | 42 | 85 | |
90 | 90 | 36 | M | 8 | 12 | 44 | 90 |
95 | 95 | 38 | 10 | 14 | 46 | 95 | |
100 | 100 | 40 | L | 12 | 16 | 48 | 100 |
105 | 105 | 42 | 14 | 18 | 50 | 105 | |
110 | 110 | 44 | XL | 16 | 20 | 52 | 110 |
115 | 115 | 46 | 18 | 22 | 54 | 115 |
Bracelet Femme
FERRAGAMO | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
RING DIAMETER (MM) | 15,29 | 15,92 | 16,56 | 17,20 | 17,83 | 18,47 |
US | 4 ½ | 5 ¼ | 6 | 6 ¾ | 7 ½ | 8 ¼ |
UK / AUSTRALIA | I ½ | K | L ½ | N | O ½ | Q |
ITALY | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
FRANCE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
JAPAN | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Chaussures Homme
FERRAGAMO | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
ITALY | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
MEXICO | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |||
BRAZIL | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
JAPAN | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | ||||
KOREA | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | |||||||
CHINA | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
Ceintures Homme
FERRAGAMO | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
INCHES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
STANDARD | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
PRÊT-À-PORTER Homme
FERRAGAMO | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
WAIST (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
HIPS (CM) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
CHEST (INCHES) | 36.2" | 37.8" | 39.3" | 41" | 42.5" | 44.1" | 45.6" |
WAIST (INCHES) | 31.5" | 33.1" | 34.6" | 36.2" | 37.8" | 39.3" | 40.9" |
HIPS (INCHES) | 37" | 38.6" | 40.1" | 41.7" | 43.3" | 44.9" | 46.4" |
Bracelet Homme
FERRAGAMO | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING DIAMETER (MM) | 15,92 | 16,56 | 17,20 | 17,83 | 18,47 | 19,11 | 19,75 | 20,38 |
US | 5 ¼ | 6 | 6 ¾ | 7 ¾ | 8 ¼ | 9 | 10 | 10 ¾ |
UK / AUSTRALIA | K | L ½ | N | O ½ | Q | S | T-U | V |
ITALY | 11 | 13 | 15 | 17/18 | 18/19 | 20 | 23 | 25 |
FRANCE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
JAPAN | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.